
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 08:52 | 11:01 | 128 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 10:11 | 11:46 | 96 分鐘 |
3 | 2025-04-13 | 20:14 | 20:23 | 9 分鐘 |
4 | 18:38 | 19:59 | 81 分鐘 | |
5 | 17:20 | 17:58 | 38 分鐘 | |
6 | 13:18 | 14:36 | 78 分鐘 | |
7 | 08:26 | 10:57 | 151 分鐘 | |
8 | 2025-04-12 | 14:34 | 14:54 | 20 分鐘 |
9 | 13:41 | 13:55 | 13 分鐘 | |
10 | 10:58 | 12:03 | 65 分鐘 | |
11 | 2025-04-11 | 19:13 | 19:33 | 19 分鐘 |
12 | 17:01 | 18:08 | 67 分鐘 | |
13 | 13:56 | 14:52 | 56 分鐘 | |
14 | 09:06 | 11:52 | 166 分鐘 | |
15 | 2025-04-10 | 19:55 | 20:26 | 31 分鐘 |
16 | 17:25 | 18:14 | 49 分鐘 | |
17 | 15:46 | 16:16 | 29 分鐘 | |
18 | 10:29 | 14:01 | 212 分鐘 | |
19 | 01:45 | 02:27 | 42 分鐘 | |
20 | 2025-04-09 | 21:21 | 21:46 | 25 分鐘 |
21 | 18:37 | 19:36 | 58 分鐘 | |
22 | 14:30 | 15:29 | 59 分鐘 | |
23 | 11:07 | 11:37 | 30 分鐘 | |
24 | 09:03 | 10:29 | 86 分鐘 | |
25 | 2025-04-08 | 20:42 | 22:14 | 92 分鐘 |
26 | 14:14 | 16:17 | 122 分鐘 | |
27 | 08:54 | 11:55 | 181 分鐘 | |
28 | 2025-04-07 | 19:52 | 21:02 | 70 分鐘 |
29 | 14:44 | 16:26 | 102 分鐘 | |
30 | 11:02 | 12:03 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a141.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
