
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 14:39 | 15:16 | 38 分鐘 |
2 | 14:24 | 14:33 | 8 分鐘 | |
3 | 14:01 | 14:19 | 19 分鐘 | |
4 | 12:56 | 13:40 | 43 分鐘 | |
5 | 12:03 | 12:54 | 51 分鐘 | |
6 | 10:25 | 11:54 | 89 分鐘 | |
7 | 03:08 | 03:15 | 7 分鐘 | |
8 | 01:21 | 03:06 | 105 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
10 | 2025-04-17 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 21:24 | 22:55 | 91 分鐘 | |
12 | 20:19 | 21:11 | 52 分鐘 | |
13 | 20:14 | 20:17 | 2 分鐘 | |
14 | 18:52 | 19:13 | 21 分鐘 | |
15 | 16:44 | 18:02 | 78 分鐘 | |
16 | 16:39 | 16:42 | 4 分鐘 | |
17 | 14:31 | 15:33 | 62 分鐘 | |
18 | 12:15 | 13:00 | 45 分鐘 | |
19 | 11:31 | 12:09 | 38 分鐘 | |
20 | 11:23 | 11:26 | 3 分鐘 | |
21 | 01:46 | 02:12 | 26 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
23 | 2025-04-16 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
24 | 17:50 | 20:48 | 178 分鐘 | |
25 | 17:41 | 17:45 | 5 分鐘 | |
26 | 16:21 | 17:37 | 77 分鐘 | |
27 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 | |
28 | 15:04 | 16:01 | 57 分鐘 | |
29 | 14:46 | 15:02 | 15 分鐘 | |
30 | 14:12 | 14:25 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a141.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
